カナダ
カナダの都市圏人口・人口集団・宗教
人口密度グリッド(2020年推計)と293統計地域の人口集団・宗教(2021年)。地域未選択、南部を初期表示。
円の面積が人口総数。両年は共通尺度。輪郭の広さは人口の多さではありません。
- 50未満
- 50–150未満
- 150–300未満
- 300–600未満
- 600以上
- 人/km²・都市圏全体
%・各都市圏の私的世帯人口が分母。集団ごとに色の目盛が変わります。灰色は欠測・秘匿。
円の面積が集団の人数。両分野・全集団で共通尺度。公表0と欠測を区別します。
2021年の41都市圏を収録。都市圏外の細かな地域データは本サイトでは未収録です。空白は人口ゼロではありません。
都市から解説を選ぶ
41都市圏・全国と13州準州の数値、年・記号を確認
人口は人、密度は2021年の人/km²、陸地面積は2021年km²。2016年人口は原表の改定値を保持し、2021年境界で比較します。rは改定、空欄の記号は記号なし。未公表値は0で補いません。2016年人口を選んでも境界は2021年のままです。センサス人口と年次の人口推計は異なります。
| 都市圏 | 2016年人口 人 | 2021年人口 人 | 2016→2021 増減% | 2021年密度 人/km² | 2021年陸地 km² |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto(トロント) | 5,928,040 | 6,202,225 | 4.6 | 1,050.7 | 5,902.75 |
| Montréal(モントリオール) ※ | 4,104,074 r | 4,291,732 | 4.6 | 919.0 | 4,670.10 |
| Vancouver(バンクーバー) ※ | 2,463,431 | 2,642,825 | 7.3 | 918.0 | 2,878.93 |
| Ottawa–Gatineau(オタワ・ガティノー) | 1,371,576 r | 1,488,307 | 8.5 | 185.0 | 8,046.99 |
| Calgary(カルガリー) ※ | 1,392,609 | 1,481,806 | 6.4 | 290.6 | 5,098.68 |
| Edmonton(エドモントン) | 1,321,441 r | 1,418,118 | 7.3 | 150.6 | 9,416.19 |
| Québec | 806,406 r | 839,311 | 4.1 | 239.8 | 3,499.46 |
| Winnipeg(ウィニペグ) | 783,099 r | 834,678 | 6.6 | 157.9 | 5,285.46 |
| Hamilton | 747,545 | 785,184 | 5 | 571.8 | 1,373.15 |
| Kitchener - Cambridge - Waterloo | 523,894 | 575,847 | 9.9 | 527.2 | 1,092.33 |
| London | 494,069 | 543,551 | 10 | 204.2 | 2,661.48 |
| Halifax(ハリファクス) | 426,932 r | 465,703 | 9.1 | 64.0 | 7,276.22 |
| St. Catharines - Niagara | 406,074 | 433,604 | 6.8 | 310.4 | 1,397.09 |
| Windsor | 398,718 r | 422,630 | 6 | 234.4 | 1,803.17 |
| Oshawa | 379,848 | 415,311 | 9.3 | 459.8 | 903.25 |
| Victoria | 367,770 | 397,237 | 8 | 571.3 | 695.29 |
| Saskatoon | 295,095 | 317,480 | 7.6 | 54.1 | 5,864.48 |
| Regina(レジャイナ) | 236,695 r | 249,217 | 5.3 | 57.6 | 4,323.66 |
| Sherbrooke | 212,105 | 227,398 | 7.2 | 156.0 | 1,458.10 |
| Kelowna | 194,892 r | 222,162 | 14 | 76.5 | 2,902.45 |
| Barrie | 197,059 | 212,856 | 8 | 237.2 | 897.26 |
| St. John's(セントジョンズ) | 208,418 r | 212,579 | 2 | 228.2 | 931.56 |
| Abbotsford - Mission | 180,518 | 195,726 | 8.4 | 322.6 | 606.72 |
| Kingston | 161,175 | 172,546 | 7.1 | 89.9 | 1,919.17 |
| Greater Sudbury / Grand Sudbury | 165,958 r | 170,605 | 2.8 | 40.7 | 4,187.40 |
| Guelph | 151,984 | 165,588 | 9 | 278.3 | 595.08 |
| Saguenay | 161,520 r | 161,567 | 0 | 51.6 | 3,133.53 |
| Trois-Rivières | 156,042 | 161,489 | 3.5 | 155.5 | 1,038.64 |
| Moncton | 144,810 | 157,717 | 8.9 | 61.5 | 2,562.47 |
| Brantford ※ | 134,203 | 144,162 | 7.4 | 134.2 | 1,074.00 |
| Saint John | 126,202 | 130,613 | 3.5 | 37.3 | 3,505.66 |
| Peterborough | 121,721 | 128,624 | 5.7 | 85.3 | 1,508.44 |
| Lethbridge | 117,394 | 123,847 | 5.5 | 41.9 | 2,958.96 |
| Thunder Bay | 121,621 | 123,258 | 1.3 | 48.3 | 2,550.79 |
| Nanaimo | 104,936 | 115,459 | 10 | 90.3 | 1,279.28 |
| Kamloops | 103,811 | 114,142 | 10 | 20.2 | 5,654.08 |
| Chilliwack | 101,512 | 113,767 | 12.1 | 78.8 | 1,444.02 |
| Belleville - Quinte West | 103,401 r | 111,184 | 7.5 | 83.1 | 1,337.50 |
| Fredericton | 102,690 r | 108,610 | 5.8 | 18.1 | 6,014.66 |
| Drummondville | 97,149 r | 101,610 | 4.6 | 92.8 | 1,094.36 |
| Red Deer | 100,418 | 100,844 | 0.4 | 966.5 | 104.34 |
| 地域 | 2016年人口 人 | 2021年人口 人 | 2016→2021 増減% | 2021年密度 人/km² | 2021年陸地 km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 ※ | 35,151,728 | 36,991,981 | 5.2 | 4.2 | 8,788,702.80 |
| ニューファンドランド・ラブラドール州 | 519,716 | 510,550 | -1.8 | 1.4 | 358,170.37 |
| プリンスエドワード島州 | 142,907 | 154,331 | 8 | 27.2 | 5,681.18 |
| ノバスコシア州 | 923,598 | 969,383 | 5 | 18.4 | 52,824.71 |
| ニューブランズウィック州 | 747,101 | 775,610 | 3.8 | 10.9 | 71,248.50 |
| ケベック州 ※ | 8,164,361 | 8,501,833 | 4.1 | 6.5 | 1,298,599.75 |
| オンタリオ州 ※ | 13,448,494 | 14,223,942 | 5.8 | 15.9 | 892,411.76 |
| マニトバ州 ※ | 1,278,365 | 1,342,153 | 5 | 2.5 | 540,310.19 |
| サスカチュワン州 ※ | 1,098,352 | 1,132,505 | 3.1 | 2.0 | 577,060.40 |
| アルバータ州 ※ | 4,067,175 | 4,262,635 | 4.8 | 6.7 | 634,658.27 |
| BC(ブリティッシュコロンビア州) ※ | 4,648,055 | 5,000,879 | 7.6 | 5.4 | 920,686.55 |
| ユーコン準州 | 35,874 | 40,232 | 12.1 | 0.1 | 472,345.44 |
| 北西準州 | 41,786 | 41,070 | -1.7 | 0.0 | 1,127,711.92 |
| ヌナブト準州 | 35,944 | 36,858 | 2.5 | 0.0 | 1,836,993.78 |
※ 原表の地理注記2:不完全に調査された保留地・集落のデータを含みません。この影響により、対象地域の2016→2021年変化は厳密な比較にならないことがあります。注記と原表の記号をCSVにも保持しています。都市圏の白い外側にも人は住んでおり、この図は全居住地の分布図ではありません。
都市圏原表と注記 / 全国・州準州原表と注記 / 抽出CSV
選んだ集団:41都市圏・全国の人数、分母と割合
| 都市圏・全国 | 集団の人数(人) | 同じ表の分母(人) | 割合(%) | 品質・未回答率 |
|---|